Odds US Open 2010 i Tennis Damer som spelas 31:a augusti till 12 september ligger ut på spelbolagen. Systrarna Williams är storfavoriter med odds på 2.75 -5.00 gånger pengarna. Den totala prissumman i US Open ligger nu på över $20 000 000. För att spela på tennis odds på slutsegrare US Open tennis damer 2010 är det just nu bara Bet365 som gäller. SportOdds har också odds US Open i Tennis Herrar. Du kan dessvärre inte se matcher gratis på Bet365 i din dator som på de europeiska tävlingarna via deras livestreamingtjänst. USA har inte samma inställning till spelbolagen om de länderna.
| Spelare | Bet365 | Spelare | Bet365 |
| Serena Williams | 3.25 | Justine Henin | 4.33 |
| Kim Clijsters | 5.00 | Venus Williams | 8.00 |
| Maria Sharapova | 10.00 | Victoria Azarenka | 11.00 |
| Caroline Wozniacki | 13.00 | Elena Dementieva | 15.00 |
| Dinara Safina | 21.00 | Svetlana Kuznetsova | 26.00 |
| Jelena Jankovic | 26.00 | Ana Ivanovic | 34.00 |
| Vera Zvonareva | 34.00 | Sabine Lisicki | 51.00 |
| Agnieszka Radwanska | 81.00 | Marion Bartoli | 81.00 |
| Samantha Stosur | 101.00 | Dominika Cibulkova | 101.00 |
| Na Li | 101.00 |
I damernas kamp på US Open vann Serena Williams. Över 720 000 åskådare räknades in under US Open 2009 totalt på Flushing Meadows.
