Home TV tävlingar Melodifestivalen Odds, spela, betta på Eurovision Song Contest (ESC) vinnare 2012

Odds, spela, betta på Eurovision Song Contest (ESC) vinnare 2012

eurovision-505

Vi jämför spelbolagens odds för att spela och betta på vinnare av Eurovision Song Contest final 2012 i vår oddstabell. 42 länder prövar lyckan i Eurovision Song Contest 2012 men av dem kommer bara 25 att få vara med i finalen. Semifinalerna i ESC kommer att hållas 22:e och 24:e maj även de i Azerbajdzjan. Odds på första semifinalen och andra semifinalen har vi också. Sverige med Loreen och Euphoria är med i den andra semifinalen där vi tävlar mot 18 andra länder bland annat Norge.


Spela och satsa på Bet365 Odds,betta, spela, betting, betsafe spela och betta odds titan Paf, odds, betta, spela betsson, odds, betta, spela

Oddsen på vinnare av Eurovision Song Contest 2012.

Vinnare ESC Bet365 Betsafe Titanbet Paf Betsson
Sverige 2,80 2,29 3,00 2,30 2,25
Italien 8,00 8,00 8,00 7,00 9,00
Ryssland 11,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Serbien 11,00 14,00 11,00 10,00 15,00
Storbritannien 15,00 12,00 15,00 15,00 16,00
Danmark 17,00 13,00 12,00 12,00 16,00
Island 21,00 18,00 19,00 15,00 18,00
Spanien 21,00 17,00 17,00 15,00 22,00
Irland 21,00 20,00 15,00 25,00 25,00
Tyskland 23,00 19,00 19,00 15,00 25,00
Rumänien 21,00 25,00 26,00 25,00 20,00
Norge 26,00 20,00 15,00 20,00 22,00
Grekland 21,00 25,00 26,00 25,00 30,00
Cypern 34,00 35,00 34,00 35,00 35,00
Azerbajdzjan 26,00 35,00 41,00 30,00 50,00
Turkiet 26,00 50,00 34,00 40,00 50,00
Ukraina 67,00 50,00 51,00 50,00 85,00
Nederländerna 67,00 130,00 101,00 50,00 100,00
Vitryssland 67,00 100,00 51,00 30,00 75,00
Ungern 101,00 100,00 81,00 150,00 125,00
Frankrike 101,00 70,00 81,00 75,00 75,00
Estland 67,00 75,00 81,00 75,00 85,00
Moldavien 81,00 90,00 67,00 125,00 100,00
Malta 201,00 200,00 101,00 100,00 175,00
Finland 126,00 100,00 67,00 150,00 100,00
Slovenien 67,00 100,00 51,00 100,00 100,00
Schweiz 126,00 100,00 67,00 80,00 100,00
Makedonien 151,00 200,00 81,00 200,00 175,00
Slovakien 126,00 150,00 101,00 125,00 175,00
Bosnien 81,00 150,00 81,00 100,00 125,00
Österrike 151,00 150,00 51,00 250,00 225,00
Israel 151,00 150,00 81,00 100,00 125,00
Albanien 201,00 200,00 101,00 200,00 250,00
Litauen 151,00 120,00 51,00 150,00 225,00
Lettland 126,00 150,00 101,00 150,00 225,00
Belgien 201,00 140,00 101,00 125,00 175,00
Bulgarien 201,00 200,00 101,00 125,00 225,00
Kroatien 151,00 200,00 81,00 100,00 125,00
San Marino 201,00 200,00 101,00 250,00 250,00
Georgien 201,00 200,00 101,00 250,00 250,00
Montenegro 201,00 200,00 101,00 250,00 175,00
Portugal 201,00
101,00
225,00

Så här tidigt är Loreen med Euphoria storfavorit med odds på 2,50 - 3,25 men det kommer säkert att ändra sig när finalen närmar sig. Ryssland ligger som två med odds på 6,00 - 7,00 gånger pengarna.nu många spelbolag med odds ute på ESC 2012.

Eurovision Song Contest 2012 i Baku blir den 57:e gången som tävlingen hålls. Förra året i Düsseldorf vann  Azerbajdzjan med låten "Running Scared", framförd av duon Ell & Nikki. Aldrig föörr har tävlingen hållts så långt öster ut som i  Kaukasien. Att tävlingen går i  Azerbajdzjan har fått grannlandet Armenien att dra sig ur tävlingen eftersom det pågår en väpnad konflikt mellan länderna.

Röstning och poängutdelning

Röstningen i Eurovision Song Contest 2012 sker enligt det så kallade 50/50-systemet. Medborgarna i respektive tävlande land röstar via telefon eller SMS och professionella jurygrupper i samtliga 42 deltagarländer bedömer låtarna. Efter att tittarna och landets jury röstat läggs dessa två resultat samman och man får ut ett tredje resultat – ett 50/50-resultat.
De tio bidrag som får flest röster i respektive land tilldelas 12, 10 samt 8 till 1 poäng.
Alla deltagarländer presenterar och delar ut sina respektive poäng och bidraget med högst poäng vinner Eurovision Song Contest 2012.

Klara för final Eurovision Song Contest 2012

 


Finalen sänds lördagen den 26/5, kl. 21:00 i SVT1
1. Storbritannien: Engelbert Humperdinck – "Love Will Set You Free".
9. Frankrike: Anggun – "Echo (You And I)".
10. Italien: Nina Zilli – "L'Amore È Femmina".
13. Azerbajdzjan: Sabina Babayeva – "When The Music Dies".
19. Spanien: Pastora Soler – "Quédate Conmigo".
20. Tyskland: Roman Lob – "Standing Still".

Oddsen på vinnare av Eurovision Song Contest 2011 var inför finalen.

Bästa odds ESC på Paf

Land Bet365 Betsafe Betway Paf Land Bet365 Betsafe Betway Paf
Frankrike 2.50 2.40 2.50 3.00 Irland 6.00 5.70 4.00 5.00
Azerbadjan 9.00 8.00 10.00 9.00 Storbritannien 11.00 11.00 10.00 10.00
Tyskland 17.00 25.00 15.00 15.00 Estland 19.00 15.00 10.00 15.00
Sverige 21.00 18.00 25.00 15.00 Danmark 21.00 17.00 20.00 20.00
Österrike 23.00 33.00 30.00 20.00 Finland 23.00 18.00 15.00 10.00
Bosnien-Herzegovina 26.00 40.00 30.00 20.00 Ungern 26.00 20.00 17.00 15.00
Georgia 51.00 65.00 75.00 75.00 Ukraina 51.00 80.00 100.00 75.00
Ryssland 61.00 80.00 100.00 50.00 Island 67.00 100.00 100.00 50.00
Serbien 67.00 100.00 150.00 100.00 Slovenien 101.00 80.00 100.00 75.00
Schweiz 126.00 100.00 200.00 75.00 Grekland 151.00 125.00 200.00 75.00
Rumänien 151.00 150.00 150.00 60.00 Italien 151.00 125.00 200.00 75.00
Moldavien 201.00 200.00 150.00 100.00 Litauen 251.00 400.00 500.00 100.00
Spanien 251.00 400.00 350.00 150.00




Vill ni läsa mer om hur det är att spela på Bet365 eller Betsafe så läs våra recensioner av spelbolagen.

 

 

Bonuserbjudanden

Bet365 bonusBet365 har en väkomstbonus på upp till 1000 kr.

Betsson bonus Betsson har en väkomstbonus på upp till 1000 kr.

Titan bonus Titanbet har en väkomstbonus på £25.
Betway bonus Betway har en väkomstbonus på upp till 250 kr.
Betsafe 1000 kr välkomstbonus Betsafe har en väkomstbonus på upp till 1000 kr.
Odds på Unibet Unibet har en väkomstbonus på upp till 1000 kr.
Paf spela riskfritt Paf Spela på valfri match för minst 10 euro. Vid vinst behåller du summan. Om du förlorar får du tillbaka din insats upp till €25.

Nytt på SportOdds

Mest läst på SportOdds

Recensioner spelbolag

Recension, Bet365, Betway, Betsson, Titanbet, Paf, 888sport, Betsafe